Mustafa Reis I.K.
Tekne Adı | MUSTAFAREİS-İK | ||||
Bayrağı | TURK | ||||
Tipi-Modeli | MOTORYAT | ||||
Yapım Yeri / Yılı | 2013 TUZLA | ||||
Yenileme Yılı | 2013 TUZLA | ||||
Klas Kuruluşu | |||||
Tekne Boyu | 19 | ||||
Eni | 5 | ||||
Su Kesimi | 1,6 | ||||
Yapım Tekniği | AHSAP | ||||
Kayıtlı Yolcu Kapasitesi | 20 | ||||
Personel Sayısı | 2 | ||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||
Makine Adedi / Gücü / Markası | 2*400BHP IVECO | ||||
Ortalama Seyir Hızı | 12KNOT | ||||
Maksimum Seyir Hızı | 18 KNOT | ||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | 2000LITRE | ||||
Pis su Tankı Kapasitesi | 1100LITRE | ||||
Su Tankı Kapasitesi | 1800LITRE | ||||
Jeneratör | 27KW ARTORMARIN | ||||
Elektrik | 12V/220V | ||||
GPS | RAYMARIN | ||||
Radar | RAYMARIN | ||||
VHF Telsiz | RAYMARIN | ||||
AIS Cihazı | İDEAL | ||||
KABİNLER | |||||
Kabin Sayısı | 2 | ||||
Yolcu Sayısı | 20 | ||||
Master Kabin Sayısı | 1 | ||||
Çift Yataklı Kabin Sayısı | 1 | ||||
Duşakabin | 2 | ||||
DİĞER EKİPMANLAR | |||||
Tv | VAR | Bulaşık Makinesi | 0 | ||
Sinema Sistemi | VAR | Çamaşır Makinesi | VAR | ||
DVD | VAR | Oto. Söndürme Sistemi | VAR | ||
Uydu Alıcı | 0 | Güneşlenme Minderi | VAR | ||
Müzik Sistemi | VAR | Sürat Botu | 0 | ||
Buz Yapıcı | VAR | Yangın Söndürücü | VAR | ||
Can Salı | 0 | Derin Soğutucu | VAR |
Şirketinizin özel günlerinde, kuruluş yıldönümlerinde, sene sonu eğlencesi grup eğlencelerinizde yemekli veya yemeksiz olarak sizlere hizmet etmekteyiz.
Bayilerinizle yapacağınız özel toplantı, özel eğlenceler için küçük veya büyük teknelerimiz kişi sınırı olmaksızın unutulması güç saatler geçirebilirsiniz.
Şirketinizin özel misafirlerine özel bir gece yaşatmak, kurduğunuz ticari ilişkinin bir adım daha öteye gitmesini sağlamak istiyorsanız.